| Nr. | Nume | Prenume | CNP | Telefon | Opțiuni | Medie | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUMITROAIEI | ALICE-GABRIELA | 40749603629 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 2 | ANDRIES | CALIN | 40744900618 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 3 | ANGER | MARIA - SORANA | 40770382464 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 4 | Apetrei | Laurian Claudiu | 0745317706 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 5 | BABUCZKI | MARIA-ELENA | 40769647250 / 0769633889 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 6 | BADIC | AMANCE - ALEXIS | 40772146763 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 7 | BAICU | MARIA - CLAUDIA | 40764041152 / - | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 8 | BAUER | COSMIN-GEORGE | 40729983767 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.25 | IerarhizatEtapa2 | |
| 9 | BENING | STEFAN-MIHAI | 40730198365 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 10 | Bratu | Lacramioara Ionela | 0760922341 / 0729916400 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.83 | ContNevalidat | |
| 11 | Brumea | Elena-Ruxandra | 0770952674 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.30 | IerarhizatEtapa2 | |
| 12 | BUICAN | ANASTASIA-OLIVIA | 40746126995 | DDAOE Buget,#37B,DDAOE Taxa,#37T | 8.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 13 | Butelanc | Andrei Horatiu | 0740141154 | DDAOE Taxa | 9.12 | IerarhizatEtapa2 | |
| 14 | CALIN | DAN-NICOLAE | 0769293503 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 7.30 | IerarhizatEtapa2 | |
| 15 | Chendea | Elena-Giulia | 0727260207 | DDAOE Buget,#39B,DDAOE Taxa,#39T | 8.20 | IerarhizatEtapa2 | |
| 16 | Chivu | Catalina-Gabriela | 0733120619 | DDAOE Buget,#39B,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 17 | CIOATA | FILIP-ANDREI | 0760612340 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 18 | CIOBANU | ANDREEA-MARIA | 40767512951 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 19 | DACHE | ANDREI-CATALIN | 40734906355 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 20 | Dacin | Sasha Alexandru | 0726321814 / 0721672900 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 7.95 | IerarhizatEtapa2 | |
| 21 | DANA | ALIN-FLORIN | 40731863039 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 22 | Diaconita | Irina | 0787724937 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 7.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 23 | Dinu | Sina | 0766454200 | DDAOE Taxa | 8.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 24 | DOCUZ | ANDREEA-MIHAELA | 40760633319 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.62 | IerarhizatEtapa2 | |
| 25 | DOGIOIU | ANTONIO-GABRIEL | 40742319021 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 26 | DOROBANTU | ADRIANA | 40739176822 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 27 | DOROBANTU | ALEXANDRA | 40764269825 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 28 | DRAGHICI | GEORGE-ALEXANDRU-CRISTIAN | 40771612387 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 29 | DRAGHICI | SEBASTIAN-DUMITRU | 40770925185 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 30 | Dragoescu | Elena-Teodora | 0771108382 / 0767172541 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 7.72 | IerarhizatEtapa2 | |
| 31 | DUMITRU | BIANCA-ALEXANDRA | 40734195174 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.83 | IerarhizatEtapa2 | |
| 32 | EL-LAKKIS | MOHAMAD | 40773310964 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 33 | Fartais | Stefanica-Ionela | 0751240938 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 34 | GAMSARI | MARIAN | 0757747770 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 10.00 | ContNevalidat | |
| 35 | Gavril | Laurentiu-Adrian | 0746483792 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 36 | GHEORGHE | RAZVAN-FLAVIAN | 40723775198 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 7.75 | IerarhizatEtapa2 | |
| 37 | GHETEA | STEFAN-ALEXANDRU | 40720116260 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 38 | Giolu | Octavian-Mihai | 0764611601 / 0764611601 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 7.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 39 | GRAMA | IONEL | 0748541122 / 0747927604 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 40 | GURBAN | SILVIA-GABRIELA | 0733082453 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 41 | HARABAGIU | NICOLAE | 40726494131 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 42 | HIRLAOANU | DENISA ANTONIA | 40728455586 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 43 | HOINOIU | ANDREEA-ELENA | 0770891045 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.30 | IerarhizatEtapa2 | |
| 44 | ION | RARES-MIHAI | 40722404060 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 45 | IONESCU | MARIUS-ANDREI | 0786341211 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 46 | Ivan | Elena Mihaela | 0721024705 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 47 | LESCAIE | EMANUEL-MARIAN | 0720853273 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.75 | ContNevalidat | |
| 48 | LUBINCZKY | BIANCA-ANA-MARIA | 0733767169 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 49 | Luminare | Ramona Alice Daniela | 0726731836 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.60 | IerarhizatEtapa2 | |
| 50 | LUPU | RARES | 40727904764 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 51 | MANDACHE | ANDREEA-BIANCA | 40736099212 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 52 | Marin | Andrei | 0732480422 | DDAOE Buget,#37B,DDAOE Taxa,#37T | ContNevalidat | ||
| 53 | MUNTEANU | MARICELA-MIRABELA | 0722858110 / 0722858110 | DDAOE Buget,#39B,DDAOE Taxa,#39T | 9.61 | ContNevalidat | |
| 54 | Neacsu | Cristina Elena | 0756089919 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 55 | NEDEA | MARIUS-DANIEL | 0732892898 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 56 | NICHIFOR | ANDREI-IONUT | 40727252105 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 57 | NITU | ANA | 40787344674 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 58 | OANCEA | STANICA-THEODOR | 0773336191 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.83 | IerarhizatEtapa2 | |
| 59 | PENCU | ADRIAN-IONUT | 0725565711 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 7.75 | IerarhizatEtapa2 | |
| 60 | PETRE | DENISA-ALEXANDRA | 40786715168 / 0769237029 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 61 | PETRICA | ALIN-IONUT | 40771665238 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 62 | PIRVU | ANA MARIA | 40736066392 / - | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 63 | PIRVU | VIRGIL | 0768675734 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.26 | IerarhizatEtapa2 | |
| 64 | POPESCU | CATALINA-ANDREEA | 40761097070 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 65 | PREDA | DIANA-ANTONIA | +40722301668 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 66 | RADU | Daniel-Claudiu | +40 756 78 78 87 / +40 790 90 90 30 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 67 | RADULESCU | VICTOR-ANDREI | 40761213059 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 68 | RADUTA | BOGDAN-CATALIN | 40786586431 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 7.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 69 | RUSSE | ANDREI-FLORIN | 40736827225 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 70 | SERBAN | ELENA-TEODORA | 40739974270 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 9.25 | IerarhizatEtapa2 | |
| 71 | Serdean | Laura-Maria | 0765710942 / - | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 9.66 | ContNevalidat | |
| 72 | Sima | Vlad-Andrei | 0766426836 / 0766440959 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 73 | Simion | Marian Cristian | 0799701111 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.62 | IerarhizatEtapa2 | |
| 74 | SIMON | STEFAN-ROBERT | 40767224396 / 40768602679 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 75 | SITARU | MIHAI-MARIAN | 0724818585 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 76 | TRICA | ADRIAN-MIHAI | 40723458462 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.49 | IerarhizatEtapa2 | |
| 77 | TUDORACHE | ALEXANDRA-ELENA | 40748239513 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 78 | VICIU | MARIAN-STEFAN | 40773319178 | DDAOE Buget,#37B,#39B,DDAOE Taxa,#37T,#39T | 8.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 79 | VOIDOC | BIANCA-NICOLETA | 40786226473 | DDAOE Buget,#39B,#37B,DDAOE Taxa,#39T,#37T | 8.40 | IerarhizatEtapa2 | |
| 80 | Zaharof | Robert-Gabriel | 0761437917 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.30 | IerarhizatEtapa2 | |
| 81 | Zaharof | Robert-Gabriel | 0761437917 | DDAOE Buget,DDAOE Taxa | 8.30 | IerarhizatEtapa2 |
Verde - Candidat admis
Gri - Candidat în așteptare
Verde - Prima opțiune 81B (Buget)
Roșu - Prima opțiune 81T (Taxa)
81B - DDAOE Buget (Dezvoltare Durabilă și Agricultura Organică)
81T - DDAOE Taxa (Dezvoltare Durabilă și Agricultura Organică)
Excluși: Candidații cu starea "ContNevalid" (0 candidați)
Data generării: 10.12.2025 01:54:27