| Nr. | Nume | Prenume | CNP | Telefon | Opțiuni | Medie | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-rawe | Noman | 0723792313 | #37B,#37T | 6.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 2 | AMZA | IONUT-CATALIN | 40764464432 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 3 | Banu | Matei-Ioan | 0770400314 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 4 | BRATESCU | ANTONIO-RICARDO | 40726553417 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 5 | BUTA | MIHAI-MARIAN | 40721290248 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 8.49 | IerarhizatEtapa2 | |
| 6 | CHITU | NARCISA-MELISA-VALENTINA | 40784523496 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 7 | DABIJA | CONSTANTIN-LIVIU | 40737690035 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 8 | DANILA | DUMITRU-GEORGE-MARIUS | 40721508097 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | ContNevalidat | |
| 9 | DATCU | DANIEL-MARIAN | 40762759340 / - | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 7.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 10 | DINU | ANDREI-OVIDIU | 0727792667 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 11 | DOBRE | MARIA-ALEXANDRA | 40760029926 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 8.83 | IerarhizatEtapa2 | |
| 12 | DRAGOMIR | ANDREI-FABIAN | 40724883127 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 13 | DUMITRU | DAN-NICOLAE | 40749026767 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 8.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 14 | GHIZDAREANU | ALEXANDRA | 0726741284 | #37B,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 15 | GRIGORE | ALIN-STEFAN | 40771191513 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 16 | GRIGORE | ROXANA-ELENA | 40771191522 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 17 | Ionita | Andreea-Cristina | 0763727885 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 18 | IORGA | DANIELA-MONICA | 0767060928 | #37B,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 19 | Kiliment | George Dan | 0733818668 / 0732409704 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 6.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 20 | LUNGU | MARIA-FLORENTINA | 40739927382 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 21 | LUPU | ADRIAN-LEONARD | 0768993544 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 22 | MALUREANU | ANDREEA | 40752037117 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.66 | ContNevalidat | |
| 23 | MANOLACHE | NICOLAE FLORIN | 0770677104 / 0745887690 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 24 | MARINESCU | MIHAI-ALEXANDRU | 40762166349 | #37B,#39B,#37T,#39T | 9.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 25 | MIHALE | ANCA-VALENTINA | 40774486521 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 26 | MIREA | PHILIP - CONSTANTIN | 40729780161 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 27 | MIRON | DELIA | 0769844131 | #37B,#37T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 28 | MORARU | IOAN-EMANUEL | 0775228563 | #37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 29 | NASTASA | GEORGE-CRISTIAN | 40770228288 | #37B,DDAOE Buget,#37T,DDAOE Taxa | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 30 | NISTOROIU | BIANCA-FLORENTINA | 0761929068 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 31 | OANCEA | ALEXANDRU-IULIAN | 40762556523 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 32 | OPREA | DIANA-STEFANIA | 40728904647 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 33 | PARASCHIV | DENIS-COSMIN | 40729571997 | #37B,#39B,#37T,#39T | 9.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 34 | PATRASCU | ANDREI | 40748040005 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 8.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 35 | PEPTISOR | ANDRA - LILIANA | 40745134049 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 8.25 | IerarhizatEtapa2 | |
| 36 | PETROV | CARINA - ARIANA | 40720273681 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 37 | PISCAN | ELENA-OCTAVIA | 0730405353 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.33 | IerarhizatEtapa2 | |
| 38 | Popa | Calin | 0760159019 | #37B,#37T | 9.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 39 | Popescu | Catalina | 0723399349 | #37B,#37T | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 40 | ROSU | TATIANA-GEORGIANA | 40735936556 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.16 | ContNevalidat | |
| 41 | Sabau | Anca-Oana | 0722846542 | #37B,#37T | 8.50 | IerarhizatEtapa2 | |
| 42 | SBURLAN | VALENTIN | 0787643767 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 43 | SFABU | ANDREI-CATALIN | 40736447799 | #37B,DDAOE Buget,#39B,#37T,DDAOE Taxa,#39T | 9.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 44 | Stan | Andrei Robert | 0745102388 | #37B,#37T | 7.66 | IerarhizatEtapa2 | |
| 45 | STANCESCU | MIHAELA LUISA | 0754812194 / 0745200755 | #37B,#37T | 9.16 | IerarhizatEtapa2 | |
| 46 | STROE | ALEXANDRU-IOAN | 40737841690 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 47 | Teodorescu | George Antonio | 0736419079 | #37B,#37T | 8.83 | IerarhizatEtapa2 | |
| 48 | TOADER | FLORIN - MIRCEA | 0747953589 / 0769189735 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 8.42 | IerarhizatEtapa2 | |
| 49 | TOMA | MIHAI-IULIAN | 0773368965 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 50 | Tone | Teodor Catalin | 0787412023 | #37B,#37T | 6.99 | IerarhizatEtapa2 | |
| 51 | TOPLICEANU | ADRIANA-IZABELA | 40730942410 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 | |
| 52 | TOPLICEANU | ADRIANA-IZABELA | 40730942410 | #37B,#39B,DDAOE Buget,#37T,#39T,DDAOE Taxa | 10.00 | IerarhizatEtapa2 |
Verde - Candidat admis
Gri - Candidat în așteptare
Verde - Prima opțiune EAAA B (Buget)
Roșu - Prima opțiune EAAA T (Taxa)
81B - EAAA Buget
81T - EAAA Taxa
Data generării: 10.12.2025 01:55:04